試合結果


5月3日


開始時刻 対戦チーム 成績
11:00 Hibikino-Musashi - WinKIT 3 - 0
12:00 DU-ST - FC-Soromons 0 - 0
13:00 KOOGEI-RV - 防衛大学校情報システム講座 0 - 0
14:00 FC-Soromons - WinKIT 0 - 0
15:00 KOOGEI-RV - DU-ST 1 - 0
16:00 防衛大学校情報システム講座 - Hibikino-Musashi 0 - 9
17:00 DU-ST - WinKIT 0 - 6

5月4日

開始時刻 対戦チーム 成績
10:00 KOOGEI-RV - Hibikino-Musashi 0 -1
11:00 防衛大学校情報システム講座 - FC-Soromons 0 - 0
12:00 KOOGEI-RV - WinKIT 1 - 0
13:00 防衛大学校情報システム講座 - DU-ST 1 - 3
14:00 FC-Soromons - Hibikino-Musashi 0 - 8
15:00 防衛大学校情報システム講座 - WinKIT 0 - 7
16:00 KOOGEI-RV - FC-Soromons 4 - 0
17:00 DU-ST - Hibikino-Musashi 0 - 2


チーム名 試合数 勝ち点 得失点差 得点 失点 順位
DU-ST 5 4 -7 3 -10 4
KOOGEI-RV 5 9 5 6 -1 2
夢考房 WinKIT 5 5 9 13 -4 3
Hibikino-Musasahi 5 14 23 23 0 1
防衛大学情報システム講座 5 2 -18 1 -19 6
FC-Soromons 5 3 -12 0 -12 5


色つきゴールを使用した試合は,勝ち点2, 引き分け1, 負け0
色無しゴールを使用した試合は,勝ち点3, 引き分け1, 負け0

WinKITとの対戦試合のみ色ありゴールを使用しています.

5月5日


準決勝

チーム名 成績
Hibikino-Musashi VS DU-ST 9 - 0
KOOGEI-RV VS WinKIT 0 - 1

テクニカルチャレンジ
順位 チーム名
1 FC-Soromons
2 Hibikino-Musashi
3 KOOGEI-RV

決勝
チーム名 成績
Hibikino-Musashi VS WinKIT 3 - 1

トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ RSS ログイン